DOLAR 42,6035 0.02%
EURO 49,6324 0.14%
ALTIN 5.749,21-0,31
BITCOIN 39424132.52399%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.267 s Değişim: 0.25% 28,62 Adet:   2.076 Mio.Lot Hacim:   54.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,93 0,95 12:20:08
  • AGHOL 28,84 0,49 12:19:52
  • AGROT 7,01 -0,28 12:19:56
  • AKBNK 69,15 -0,22 12:20:03
  • AKSA 10,13 -0,10 12:20:11
  • AKSEN 62,95 0,96 12:19:44
  • ALARK 95,80 -0,16 12:19:51
  • ALFAS 43,52 -0,18 12:20:10
  • ALTNY 66,05 1,69 12:20:03
  • ANSGR 23,76 -0,83 12:20:20
  • ARCLK 108,00 0,93 12:20:14
  • ARDYZ 38,46 0,37 12:20:03
  • ASELS 207,60 2,77 12:20:17
  • ASTOR 101,10 -0,88 12:20:11
  • BALSU 16,76 0,12 12:19:58
  • BIMAS 533,50 1,43 12:20:08
  • BINHO 10,03 -0,50 12:20:15
  • BRSAN 493,50 -1,05 12:19:37
  • BRYAT 2.259,00 -0,79 12:19:51
  • BSOKE 15,90 -0,31 12:20:12
  • BTCIM 3,72 -0,80 12:20:10
  • CANTE 2,20 0,92 12:20:15
  • CCOLA 55,35 3,46 12:19:48
  • CIMSA 48,18 0,58 12:19:41
  • CLEBI 1.592,00 0,00 12:19:57
  • CWENE 28,50 -2,66 12:20:17
  • DAPGM 12,90 -0,39 12:20:12
  • DOAS 187,50 -0,11 12:20:03
  • DOHOL 17,72 -1,94 12:20:07
  • DSTKF 557,00 -0,09 12:20:12
  • ECILC 89,05 -0,06 12:20:03
  • EFOR 31,04 0,06 12:20:17
  • EGEEN 7.340,00 0,14 12:19:51
  • EKGYO 20,50 -1,44 12:20:13
  • ENERY 10,41 0,10 12:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 85,05 0,47 12:20:06
  • ENKAI 81,00 -0,67 12:20:18
  • EREGL 24,32 0,33 12:20:17
  • EUPWR 31,38 -1,20 12:20:12
  • FENER 9,93 0,10 12:19:56
  • FROTO 90,85 -0,55 12:20:10
  • GARAN 139,50 -0,78 12:20:17
  • GESAN 44,36 -0,63 12:20:09
  • GLRMK 170,00 -0,29 12:19:27
  • GOLTS 317,00 0,08 12:19:18
  • GRTHO 277,50 -1,07 12:20:05
  • GSRAY 1,29 -0,77 12:19:59
  • GUBRF 328,00 0,46 12:19:28
  • HALKB 36,44 -2,88 12:19:48
  • HEKTS 3,22 -0,62 12:20:18
  • IEYHO 60,50 0,92 12:20:03
  • ISCTR 14,19 -0,98 12:20:11
  • ISMEN 40,98 -0,05 12:20:13
  • KCAER 10,68 1,14 12:18:43
  • KCHOL 174,10 0,64 12:19:54
  • KONTR 13,97 -2,38 12:20:13
  • KONYA 4.727,50 0,00 12:16:56
  • KRDMD 26,52 1,92 12:20:00
  • KTLEV 17,76 -1,55 12:19:51
  • LMKDC 28,48 0,78 12:19:41
  • MAGEN 35,82 -0,50 12:20:13
  • MAVI 37,30 0,87 12:19:59
  • MGROS 525,00 0,96 12:20:10
  • MIATK 38,98 1,56 12:20:16
  • MPARK 348,00 1,75 12:17:44
  • OBAMS 7,44 -3,12 12:20:08
  • ODAS 5,46 0,00 12:20:19
  • OTKAR 521,50 0,29 12:20:04
  • OYAKC 25,32 0,72 12:20:08
  • PASEU 147,50 2,43 12:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 -0,34 12:20:17
  • PGSUS 202,90 0,10 12:20:18
  • RALYH 219,10 0,87 12:19:19
  • REEDR 7,36 0,14 12:19:58
  • RYGYO 21,62 -0,37 12:19:49
  • SAHOL 86,05 -0,46 12:19:52
  • SASA 2,92 0,00 12:20:19
  • SELEC 69,85 0,00 12:19:35
  • SISE 41,72 0,05 12:20:03
  • SKBNK 7,76 -0,51 12:20:02
  • SMRTG 29,60 0,41 12:20:02
  • SOKM 49,88 0,40 12:20:14
  • TABGD 223,10 0,72 12:19:52
  • TAVHL 298,25 2,84 12:20:11
  • TCELL 101,20 -0,49 12:20:18
  • THYAO 272,50 0,37 12:20:18
  • TKFEN 68,45 -1,23 12:19:41
  • TOASO 237,70 0,55 12:19:15
  • TRALT 39,70 -1,73 12:19:43
  • TRENJ 82,40 -1,02 12:19:25
  • TRMET 98,70 -1,69 12:20:01
  • TSKB 12,95 -1,37 12:20:15
  • TTKOM 56,80 0,18 12:19:43
  • TTRAK 526,50 0,19 12:20:00
  • TUKAS 2,62 0,38 12:20:03
  • TUPRS 197,20 -0,15 12:20:14
  • TUREX 7,74 1,18 12:20:15
  • TURSG 12,16 -1,14 12:19:52
  • ULKER 116,30 -1,36 12:19:56
  • VAKBN 30,10 -3,03 12:20:10
  • VESTL 33,26 0,06 12:20:18
  • YEOTK 39,42 2,02 12:20:17
  • YKBNK 36,04 -1,37 12:20:04
  • ZOREN 3,22 0,63 12:19:22