DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,40 0,41 13:10:35
  • TARKM 339,25 0,82 13:11:00
  • TATEN 16,78 2,44 13:11:17
  • TATGD 12,93 -1,97 13:04:50
  • TAVHL 297,75 2,67 13:11:07
  • TBORG 164,30 0,12 13:10:44
  • TCELL 101,20 -0,49 13:10:57
  • TCKRC 57,15 -0,70 13:08:34
  • TDGYO 32,60 1,88 13:05:52
  • TEHOL 32,94 0,12 13:11:17
  • TEKTU 14,11 -1,33 13:11:17
  • TERA 312,75 -0,71 13:11:18
  • TEZOL 12,48 -0,48 13:11:17
  • TGSAS 169,50 -0,18 13:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 273,25 0,64 13:11:10
  • TKFEN 68,30 -1,44 13:11:18
  • TKNSA 23,66 0,08 13:11:17
  • TLMAN 106,00 0,57 13:11:14
  • TMPOL 315,50 -9,99 13:11:10
  • TMSN 104,30 0,10 13:09:14
  • TNZTP 21,42 -0,28 13:10:43
  • TOASO 237,60 0,51 13:10:35
  • TRALT 39,54 -2,13 13:11:12
  • TRCAS 42,76 -0,33 13:02:22
  • TRENJ 84,80 1,86 13:11:02
  • TRGYO 73,90 0,61 13:11:16
  • TRHOL 674,00 0,07 13:09:44
  • TRILC 16,82 -0,18 13:10:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 99,50 -0,90 13:11:14
  • TSGYO 7,35 1,52 13:09:20
  • TSKB 12,88 -1,90 13:11:11
  • TSPOR 1,22 2,52 13:11:03
  • TTKOM 57,05 0,62 13:10:52
  • TTRAK 528,50 0,57 13:09:26
  • TUCLK 9,27 -2,42 13:11:07
  • TUKAS 2,61 0,00 13:10:25
  • TUPRS 198,60 0,56 13:11:14
  • TUREX 7,72 0,92 13:11:14
  • TURGG 31,02 3,26 13:11:16
  • TURSG 12,14 -1,30 13:11:16