DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,47 -1,40 13:10:22
  • DAPGM 12,95 0,00 13:09:49
  • DARDL 2,32 0,87 13:07:26
  • DCTTR 25,76 0,63 13:10:40
  • DENGE 3,65 -0,27 13:10:39
  • DERHL 14,04 1,37 13:10:52
  • DERIM 35,38 -0,17 13:09:07
  • DESA 11,31 -1,14 13:10:00
  • DESPC 47,50 0,00 13:06:05
  • DEVA 61,30 0,00 13:09:10
  • DGATE 65,70 -0,90 13:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,48 -2,90 13:06:19
  • DGNMO 5,40 -0,55 13:10:44
  • DIRIT 24,00 -0,08 09:55:19
  • DITAS 40,30 0,35 13:09:42
  • DMRGD 24,84 -0,80 13:10:42
  • DMSAS 11,37 -0,09 13:10:02
  • DNISI 20,86 0,68 13:08:19
  • DOAS 188,70 0,53 13:10:47
  • DOCO 9.552,50 -1,24 13:10:51
  • DOFER 54,20 0,37 13:10:52
  • DOFRB 77,65 -0,13 13:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 58,00 8,72 13:10:04
  • DOHOL 17,79 -1,55 13:09:49
  • DOKTA 22,48 1,72 13:08:10
  • DSTKF 555,00 -0,45 13:10:50
  • DUNYH 117,50 3,07 13:10:27
  • DURDO 3,71 -0,27 13:05:29
  • DURKN 14,60 -0,14 13:10:04
  • DYOBY 13,28 0,00 13:10:47
  • DZGYO 8,34 5,70 13:10:48