DOLAR 42,6090 0.04%
EURO 49,6015 0.08%
ALTIN 5.741,34-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.280 s Değişim: 0.37% 42,02 Adet:   2.817 Mio.Lot Hacim:   69.354 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 299,50 -0,91 13:54:39
  • KAREL 9,09 -0,55 13:53:40
  • KARSN 9,51 0,00 13:55:12
  • KARTN 83,15 -0,06 13:55:01
  • KATMR 3,16 0,96 13:54:39
  • KAYSE 17,64 -0,23 13:55:06
  • KBORU 15,99 4,37 13:55:23
  • KCAER 10,68 1,14 13:55:14
  • KCHOL 174,70 0,98 13:55:18
  • KENT 728,00 0,07 09:55:19
  • KERVN 2,10 0,48 12:55:09
  • KFEIN 9,10 0,00 13:54:04
  • KGYO 5,00 -0,40 13:54:50
  • KIMMR 13,70 0,59 13:55:18
  • KLGYO 6,51 -0,31 13:55:08
  • KLKIM 31,52 2,07 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,38 0,26 13:54:02
  • KLNMA 11,11 -2,46 09:55:19
  • KLRHO 206,20 2,84 13:54:45
  • KLSER 28,12 0,43 13:54:57
  • KLSYN 5,45 0,18 13:55:22
  • KLYPV 59,15 5,34 13:55:02
  • KMPUR 16,67 -0,77 13:50:51
  • KNFRT 11,49 -0,69 13:44:57
  • KOCMT 3,00 0,33 13:54:58
  • KONKA 14,35 -0,97 13:54:38
  • KONTR 14,23 -0,56 13:55:23
  • KONYA 4.782,50 1,16 13:54:43
  • KOPOL 5,74 2,32 13:54:28
  • KORDS 50,70 0,20 13:53:34
  • KOTON 15,54 2,98 13:55:22
  • KRDMA 26,02 1,17 13:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,60 0,68 13:55:19
  • KRDMD 26,52 1,92 13:55:19
  • KRGYO 3,05 0,00 13:49:42
  • KRONT 13,34 -1,69 13:53:58
  • KRPLS 7,98 3,50 13:54:14
  • KRSTL 10,44 0,10 13:54:29
  • KRTEK 26,52 -0,45 13:52:48
  • KRVGD 2,59 -1,15 13:53:42
  • KSTUR 3.000,00 1,27 09:55:19
  • KTLEV 18,07 0,17 13:55:24
  • KTSKR 77,40 -2,33 13:55:21
  • KUTPO 97,15 0,62 13:53:42
  • KUVVA 151,00 1,34 13:55:07
  • KUYAS 50,05 4,36 13:55:11
  • KZBGY 11,34 -0,18 13:55:19
  • KZGYO 23,88 0,42 13:54:59