DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,76 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   63.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.031,00 9,97 13:08:45
  • MACKO 46,66 -0,47 13:08:25
  • MAGEN 36,02 0,06 13:10:46
  • MAKIM 17,21 0,53 13:10:32
  • MAKTK 13,87 -0,86 13:10:23
  • MANAS 13,44 9,98 13:05:28
  • MARBL 13,01 1,56 13:06:44
  • MARKA 39,84 -0,55 13:09:35
  • MARMR 1,97 0,00 13:10:32
  • MARTI 2,84 1,07 13:07:35
  • MAVI 37,38 1,08 13:09:03
  • MEDTR 28,36 -0,14 13:10:47
  • MEGAP 3,47 -0,57 12:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,47 -0,57 12:55:09
  • MEGMT 55,80 7,62 13:10:42
  • MEKAG 3,91 0,77 13:10:12
  • MEPET 15,73 3,83 13:09:34
  • MERCN 19,31 5,29 13:10:45
  • MERIT 17,55 -2,72 13:09:54
  • MERKO 12,71 0,16 13:09:58
  • METRO 5,77 1,05 13:09:49
  • MGROS 523,00 0,58 13:10:44
  • MHRGY 3,53 0,57 13:09:35
  • MIATK 38,56 0,47 13:10:16
  • MMCAS 140,00 -3,31 09:55:19
  • MNDRS 14,10 -0,70 13:10:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,43 2,20 13:09:30
  • MOBTL 8,17 0,86 13:10:45
  • MOGAN 8,32 -0,12 13:09:47
  • MOPAS 34,84 8,81 13:10:49
  • MPARK 348,75 1,97 13:10:29
  • MRGYO 2,64 -0,38 13:10:24
  • MRSHL 1.591,00 0,00 13:10:05
  • MSGYO 5,30 2,12 13:10:49
  • MTRKS 24,52 0,66 13:09:23
  • MTRYO 8,32 0,36 13:10:44
  • MZHLD 6,32 -0,47 13:04:01