DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,69 Adet:   2.519 Mio.Lot Hacim:   63.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,60 0,35 13:10:47
  • ECILC 89,00 -0,11 13:08:38
  • ECOGR 21,18 -1,49 13:10:26
  • ECZYT 330,00 0,15 13:09:15
  • EDATA 5,59 -0,18 13:10:44
  • EDIP 34,90 -0,23 13:10:49
  • EFOR 31,32 0,97 13:11:01
  • EGEEN 7.612,50 3,85 13:11:00
  • EGEGY 24,06 -0,50 13:04:52
  • EGEPO 7,13 -0,70 13:10:55
  • EGGUB 98,70 1,33 13:10:20
  • EGPRO 25,62 1,26 13:10:39
  • EGSER 3,10 0,00 13:07:40
  • EKGYO 20,68 -0,58 13:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 105,50 -2,13 09:55:19
  • EKOS 27,76 2,44 13:10:21
  • EKSUN 5,62 0,00 13:09:58
  • ELITE 31,20 -1,58 13:10:41
  • EMKEL 72,95 0,41 13:11:00
  • EMNIS 169,00 0,00 09:55:19
  • ENDAE 14,34 0,99 13:10:24
  • ENERY 10,41 0,10 13:09:30
  • ENJSA 84,95 0,35 13:10:17
  • ENKAI 81,35 -0,25 13:10:55
  • ENSRI 14,80 -9,98 13:10:44
  • ENTRA 10,35 -0,48 13:09:39
  • EPLAS 5,19 0,58 13:09:33
  • ERBOS 183,70 0,27 13:10:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,65 0,89 13:10:23
  • EREGL 24,40 0,66 13:10:47
  • ERSU 17,89 0,17 13:06:01
  • ESCAR 21,08 1,15 13:07:04
  • ESCOM 3,04 -0,33 13:10:55
  • ESEN 6,15 -9,96 13:11:01
  • ETILR 3,80 1,60 13:09:06
  • ETYAT 26,00 -1,81 13:10:44
  • EUHOL 12,40 0,00 09:55:19
  • EUKYO 14,19 1,50 13:05:21
  • EUPWR 31,22 -1,70 13:11:00
  • EUREN 6,34 0,32 13:10:56
  • EUYO 12,90 0,78 12:36:32
  • EYGYO 3,70 -1,07 13:04:16