DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,76 0,00 13:10:22
  • BAHKM 57,95 -9,95 13:10:45
  • BAKAB 39,02 1,25 13:08:40
  • BALAT 83,05 2,03 18:10:01
  • BALSU 16,69 -0,30 13:10:43
  • BANVT 163,20 0,74 13:10:35
  • BARMA 33,18 2,72 13:10:47
  • BASCM 14,28 -1,52 12:55:09
  • BASGZ 41,92 -0,19 13:07:37
  • BAYRK 25,60 5,44 13:10:48
  • BEGYO 5,15 1,38 13:09:05
  • BERA 17,09 0,06 13:10:33
  • BESLR 12,79 -0,62 13:04:10
  • BEYAZ 28,70 0,00 13:10:15
  • BFREN 161,30 0,56 13:10:16
  • BIENY 28,38 1,36 13:10:48
  • BIGCH 68,15 -6,32 13:10:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,21 0,00 13:10:43
  • BIGTK 323,25 -0,23 13:08:52
  • BIMAS 535,00 1,71 13:10:06
  • BINBN 189,00 -0,26 13:10:21
  • BINHO 9,99 -0,89 13:09:59
  • BIOEN 20,60 -0,48 13:08:08
  • BIZIM 27,44 0,00 12:59:50
  • BJKAS 1,78 2,89 13:10:45
  • BLCYT 32,96 -1,02 13:06:42
  • BLUME 44,42 -0,18 13:10:33
  • BMSCH 24,20 -0,49 13:09:48
  • BMSTL 99,85 -1,14 13:10:26
  • BNTAS 6,98 1,75 13:10:23
  • BOBET 19,09 0,37 13:10:34
  • BORLS 6,69 9,85 13:10:08
  • BORSK 6,16 2,16 13:09:59
  • BOSSA 6,76 0,15 13:07:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 82,75 0,85 13:09:24
  • BRKSN 7,54 -0,13 13:09:03
  • BRKVY 100,80 6,95 13:10:35
  • BRLSM 13,99 0,87 13:08:09
  • BRMEN 18,50 -4,39 03:00:00
  • BRSAN 494,75 -0,80 13:10:10
  • BRYAT 2.265,00 -0,53 13:10:27
  • BSOKE 15,91 -0,25 13:06:59
  • BTCIM 3,73 -0,53 13:10:34
  • BUCIM 6,72 -0,44 12:58:39
  • BULGS 44,74 0,45 13:10:51
  • BURCE 48,00 4,94 12:55:09
  • BURVA 381,50 9,94 13:09:37
  • BVSAN 103,20 0,29 13:07:46
  • BYDNR 26,14 2,11 13:09:59