DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,00 -0,43 13:10:48
  • GARFA 25,68 1,66 13:10:09
  • GEDIK 6,08 -0,65 13:10:21
  • GEDZA 26,20 0,23 13:09:49
  • GENIL 198,30 0,41 13:10:20
  • GENTS 10,62 0,19 13:09:36
  • GEREL 19,30 0,21 13:09:22
  • GESAN 44,30 -0,76 13:10:54
  • GIPTA 65,60 9,97 13:08:55
  • GLBMD 12,31 -3,83 13:10:52
  • GLCVY 81,55 2,39 13:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 495,80 -0,10 13:10:59
  • GLRMK 170,10 -0,23 13:10:48
  • GLRYH 4,18 1,95 13:05:26
  • GLYHO 12,73 -0,86 12:58:47
  • GMSTR 517,75 1,62 13:10:56
  • GMTAS 44,82 -0,58 13:09:22
  • GOKNR 20,76 0,00 13:10:21
  • GOLTS 317,50 0,24 13:06:58
  • GOODY 15,20 1,20 13:11:03
  • GOZDE 21,92 1,11 13:08:01
  • GRNYO 14,60 1,67 13:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 332,75 -3,20 13:11:00
  • GRTHO 278,25 -0,80 13:10:49
  • GSDDE 9,86 0,61 13:07:14
  • GSDHO 4,79 0,00 13:01:52
  • GSRAY 1,29 -0,77 13:09:03
  • GUBRF 326,25 -0,08 13:10:12
  • GUNDG 184,00 2,91 13:09:20
  • GWIND 23,60 0,85 13:08:45
  • GZNMI 112,90 1,26 13:03:31