DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 85,10 1,43 13:09:59
  • PAHOL 1,66 1,22 13:10:52
  • PAMEL 87,25 2,71 13:10:20
  • PAPIL 15,61 -0,19 13:10:42
  • PARSN 86,20 0,58 13:09:27
  • PASEU 146,60 1,81 13:09:43
  • PATEK 26,68 1,06 13:10:26
  • PCILT 23,78 -0,42 13:07:43
  • PEKGY 11,11 -0,18 13:10:42
  • PENGD 8,34 0,24 13:08:06
  • PENTA 13,95 0,36 13:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,38 -0,17 13:10:21
  • PETUN 11,48 0,88 13:10:45
  • PGSUS 204,10 0,69 13:10:51
  • PINSU 13,00 -0,46 13:10:35
  • PKART 71,90 0,91 13:09:46
  • PKENT 207,50 2,22 13:10:48
  • PLTUR 22,26 -1,42 13:10:06
  • PNLSN 38,96 0,00 13:09:39
  • PNSUT 11,87 2,15 13:10:43
  • POLHO 18,48 0,87 13:10:52
  • POLTK 8.295,00 -0,06 13:07:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,28 1,13 13:05:16
  • PRKAB 32,74 0,43 13:10:51
  • PRKME 17,18 0,53 13:09:04
  • PRZMA 11,92 -1,41 13:04:35
  • PSDTC 145,10 0,21 13:10:47
  • PSDTC 145,10 0,21 13:10:47
  • PSDTC 145,10 0,21 13:10:47
  • PSDTC 145,10 0,21 13:10:47
  • PSGYO 2,68 0,75 13:10:51