DOLAR 42,6034 0.02%
EURO 49,6151 0.11%
ALTIN 5.743,74-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.43% 48,75 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   63.254 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,252
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,08 -0,16 13:07:09
  • SAHOL 86,45 0,00 13:11:03
  • SAMAT 6,26 2,29 13:08:27
  • SANEL 39,42 -2,18 13:07:43
  • SANFM 6,34 -1,25 13:09:54
  • SANKO 21,12 0,38 13:10:52
  • SARKY 16,16 -0,19 13:10:49
  • SASA 2,91 -0,34 13:10:59
  • SAYAS 42,02 -0,28 13:09:46
  • SDTTR 185,60 -1,01 13:10:53
  • SEGMN 18,35 0,00 13:10:50
  • SEGYO 5,58 0,00 13:10:45
  • SEKFK 8,49 0,59 12:43:56
  • SEKUR 4,08 -0,97 13:10:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,15 0,43 13:11:04
  • SELVA 2,57 9,83 13:09:43
  • SERNT 8,34 1,34 13:10:11
  • SEYKM 6,25 6,47 13:08:52
  • SILVR 2,78 -1,07 13:10:13
  • SISE 41,80 0,24 13:11:03
  • SKBNK 7,75 -0,64 13:11:01
  • SKTAS 4,27 1,67 13:10:45
  • SKYLP 249,50 0,93 12:55:09
  • SKYMD 12,18 0,08 13:10:47
  • SMART 23,34 -0,93 13:09:28
  • SMRTG 29,62 0,47 13:10:59
  • SMRVA 356,50 -9,97 13:09:05
  • SNGYO 4,71 -0,63 13:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 0,25 13:08:09
  • SNKRN 283,00 2,17 12:55:09
  • SNPAM 21,52 0,00 12:55:09
  • SODSN 110,00 5,26 12:55:09
  • SOKE 10,75 0,28 13:06:25
  • SOKM 49,58 -0,20 13:10:55
  • SONME 144,30 -2,24 13:07:18
  • SRVGY 3,64 2,54 13:10:00
  • SUMAS 300,00 3,45 12:55:09
  • SUNTK 42,96 -1,24 13:09:05
  • SURGY 47,96 -0,08 13:10:41
  • SUWEN 9,84 0,00 13:10:19